| |
| |
 |
| |
Brecha
|
| |
ICI Z-2997
Año 12 n. 581-590,592-597,599-630 Año 1997
Año 13 n. 631-636,638-681 Año 1998
Año 14-17 n. 682-891 Año 1999-2002
Año 18 n. 892-937 Año 2003
Año 22 n. 945-1118 Año 2004-2007
(1997-1998)1999-2002(2003)2004-2006
Colección microfilmada
ICI Z-MF-3
Año 1-6 n. 1-317 Año 1985-1991
Año 7-8 n. 318-343,345-366,368,370 Año 1992
Año 8 n. 371-406,408-422 Año 1993
Año 9 n. 423-439,441-474 Año 1994
Año 10 n. 475-488,490-526 Año 1995
Año 11 n. 527-558,560-580 Año 1996
Año 12 n. 581-590,592-597,599-630 Año 1997
Año 13 n. 631-636,638-681 Año 1998
Año 14 n. 682-735 Año 1999
Año 15 n. 736-789 Año 2000
Año 16 n. 790-838 Año 2001
Año 17 n. 839-891 Año 2002
Año 18 n. 892-937 Año 2003
|
|
|
| |
 |
| |
Ciudadano, El
|
| |
ICI Z-MF-19 R. 12769
Comprende: 1885-1892 - 23 de julio de 1885 -- 29 de marzo de 1892 |
|
|
| |
 |
| |
Cromos
|
| |
ICI 05(861)
Comprende: (1954-1971)
|
|
|
| |
 |
| |
Cronista, El
|
| |
Microfilm. [Caracas?] : Centro Nacional de Conservacion, Micrografia
ICI 3MF-59 (Microfilm). Comprende: 1894-1898 |
|
|
| |
 |
| |
Informador, El : diario independiente
|
| |
ICI Z-MF-2 R. 9327 (microfilm)
Año 1998 mes 09-12 día 1-31
Año 1999-2006 mes 01-12 día 1-31
Año 2007 mes 01-06 día 1-31
Año 2007 mes 01-07 día 1-30
|
|
|
| |
 |
| |
Universo, El
|
| |
ICI Z-MF-15 (microfim)
Año 2000 mes 4-12 día 1-31
Año 2001-2005 mes 1-12 día 1-31
Año 2006 mes 1-2 día 1-28
|
|
|
| |
 |
| |
Comercio, El
|
| |
ICI Z-MF-5 R. 10234 (Microfim)
Año 1998 mes 06-07 día 1-31
Año 1998 mes 08 día 1-20
Año 1998 mes 09-12 día 1-31
Año 1999 mes 01-12 día 1-31
Año 2000 mes 01 día 1-20
Año 2000 mes 02-12 día 1-31
Año 2001-2005 mes 01-12 día 1-31
Año 2006 mes 01-08 día 1-31
|
|
|
| |
 |
| |
Mercurio, El
|
| |
ICI Z-MF-4 R. 10228 (microfilm)
Año 1998 mes 7-12 día 1-31
Año 1999 mes 1-12 día 1-31
Año 2000 mes 1-6,8-12 día 1-31
Año 2001 mes 1-6 día 1-31
Año 2001 mes 7 día 1-8
Año 2001 mes 12 día 1-31
Año 2002 mes 1-3 día 1-31
Año 2002 mes 5 día 9-31
Año 2002 mes 6-12 día 1-31
Año 2003-2004 mes 1-12 día 1-31
Año 2005 mes 01-12 día 1-31
Año 2006 mes 01 día 1-31
|
|
|
| |
 |
| |
Tiempo, El
|
| |
ICI Z-MF-13 (microfilm)
año 1999 mes 2-12 día 1-31
año 2000-2005 mes 1-12 día 1-31
año 2006 mes 1-7 día 1-31
|
|
|
| |
 |
| |
Granma semanal
|
| |
ICI 05(729.1)
t. 1 n. 28-35,40-42 Año 1966
t. 2 n. 1-3,5-6,8,10-52 Año 1967
t. 3-5 n. 1-52 Año 1968-1970
t. 6 n. 1-5,7-52 Año 1971
t. 7 n. 2-3,5-6,11-52 Año 1972
t. 8 n. 1-16,22,24,26,28-35,38,44 Año 1973
t. 9 n. 25-35,38-52 Año 1974
t. 10 n. 4,9-24,26,28-38,47-50 Año 1975
t. 11 n. 1-8,11-24,26-43,45-50,52 Año 1976
t. 12 n. 1-3,5-52 Año 1977
t. 13 n. 1-4,6-52 Año 1978
t. 14 n. 1-34,36-52 Año 1979
t. 15 n. 1-52 Año 1980
t. 16 n. 1-45,47-52 Año 1981
t. 17 n. 1-52 Año 1982
t. 18 n. 1-4,6-52 Año 1983
t. 19 n. 1-52 Año 1984
t. 20 n. 13,15-52 Año 1985
t. 21 n. 1-52 Año 1986
t. 22 n. 1-52 Año 1987
t. 23 n. 1-7,9-15,17-50,52 Año 1988
t. 24 n. 1-23,25-39,41-52 Año 1989
t. 25 n. 1-3,5,8-15,18-26,28-29,33-34,37-45,47,49-51 Año 1990
t. 26 n. 3-18,20-21,23,26-29,32-43,46-52 Año 1991
|
|
|
| |
 |
| |
Heraldo, El
|
| |
ICI Z-MF-25 R. 12775
Comprende: 1901-1904 - 27 de julio de 1091 -- 30 de abril de 1904 |
|
|
| |
 |
| |
Ley, La
|
| |
ICI Z-MF-26 R. 12776
Comprende: 1902-1907 - 11 de junio de 1902 -- 6 de mayo de 1907 |
|
|
| |
 |
| |
Libertad, La
|
| |
ICI Z-MF-20 R. 12770
Comprende: 1893-1896 - 2 de mayo de 1893 -- 1 de marzo de 1896 |
|
|
| |
 |
| |
Orden, La
|
| |
ICI Z-MF-23 R. 12773
Comprende: 1905-1910 - 1 de enero de 1905 -- 25 de febrero de 1910 |
|
|
| |
 |
| |
Porvenir, El
|
| |
ICI Z-MF-27 R. 12777
Comprende: 1937-1944 - 2 de enero de 1937 -- 8 de enero de 1944 |
|
|
| |
 |
| |
Provincia, La
|
| |
ICI Z-MF-22 R. 12772
Comprende: 1896-1931 - 3 de julio de 1896 -- 20 de octubre de 1931 |
|
|
| |
 |
| |
Reforma, La
|
| |
ICI Z-MF-18 R. 12768
Comprende: 1924-1949 - 15 de mayo de 1924 -- 7 de septiembre de 1949 |
|
|
| |
 |
| |
Unión, La
|
| |
ICI Z-MF-21 R. 12771
Comprende: 1886-1901 - 3 de febrero de 1886 -- 30 de noviembre de 1901 |
|
|
|